| # | Village / Locality | Post Office | PIN Code | Sub District | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abadi | Ramchandranagar BO | π 497220 | Pal | Branch Post Office |
| 2 | Abhaypur | Tara BO | π 497117 | Surajpur | Branch Post Office |
| 3 | Adchi | Nawanagar BO | π 497001 | Ambikapur | Branch Post Office |
| 4 | Adhaura | Balrampur SO | π 497119 | Pal | Post Office - PO |
| 5 | Agasi | Patora BO | π 497101 | Lundra | Branch Post Office |
| 6 | Agustpur Alias Dhodha | Krishnangar BO | π 497229 | Surajpur | Branch Post Office |
| 7 | Ajabnagar | Ajabnagar BO | π 497001 | Surajpur | Branch Post Office |
| 8 | Ajabnagar | Ambikapur HO | π 497001 | Surajpur | Head Post Office - H |
| 9 | Ajirma | Raghavpuri BO | π 497001 | Surajpur | Branch Post Office |
| 10 | Ajirma Kalan | Parsa BO | π 497001 | Lundra | Branch Post Office |
| 11 | Akhora Kalan | Kalyanpur BO | π 497001 | Surajpur | Branch Post Office |
| 12 | Akhora Khurd | Kalyanpur BO | π 497001 | Rajpur | Branch Post Office |
| 13 | Akshyapur | Patrapali BO | π 497333 | Surajpur | Branch Post Office |
| 14 | Alagdiha | Bardar BO | π 497119 | Pal | Branch Post Office |
| 15 | Alakhdiha | Jhingo BO | π 497118 | Rajpur | Branch Post Office |
| 16 | Alga | Lakhanpur SO Surguja | π 497116 | Ambikapur | Post Office - PO |
| 17 | Alka | Koteya BO | π 497223 | Wadrafnagar | Branch Post Office |
| 18 | Amadarha | Sakholi BO | π 497001 | Ambikapur | Branch Post Office |
| 19 | Amalbhithi | Turna BO | π 497116 | Ambikapur | Branch Post Office |
| 20 | Amandon | Pratappur SO Surguja | π 497223 | Pratappur | Post Office - PO |
| 21 | Amaratha | Durgapur BO | π 497118 | Samari | Branch Post Office |
| 22 | Amarpur | Ranhat BO | π 497223 | Pal | Branch Post Office |
| 23 | Amarpur | Bhulsikala BO | π 497224 | Samari | Branch Post Office |
| 24 | Amatoli | Sitapur SO | π 497111 | Sitapur | Post Office - PO |
| 25 | Ambikapur | Ambikapur HO | π 497001 | Ambikapur | Head Post Office - H |
| 26 | Ambikapur | Arabalrampur BO | π 497001 | Ambikapur | Branch Post Office |
| 27 | Amdala | Turna BO | π 497116 | Ambikapur | Branch Post Office |
| 28 | Amdanda | Maharajganj BO | π 497119 | Pal | Branch Post Office |
| 29 | Amdari | Rajpur SIJ SO | π 497118 | Rajpur | Post Office - PO |
| 30 | Amdi | Batouli SO | π 497101 | Lundra | Post Office - PO |
| 31 | Amdiha | Bartikala BO | π 497223 | Wadrafnagar | Branch Post Office |
| 32 | Amdipara | Arabalrampur BO | π 497001 | Rajpur | Branch Post Office |
| 33 | Amera | Lahpatra BO | π 497116 | Ambikapur | Branch Post Office |
| 34 | Amera | Sankargarh BO | π 497118 | Samari | Branch Post Office |
| 35 | Amgaon | Raghavpuri BO | π 497001 | Surajpur | Branch Post Office |
| 36 | Amgaon | Lundra BO | π 497101 | Lundra | Branch Post Office |
| 37 | Amgaon | Kamleshwarpur BO | π 497111 | Sitapur | Branch Post Office |
| 38 | Amgaon | Sankargarh BO | π 497118 | Samari | Branch Post Office |
| 39 | Amgasi | Lakhanpur SO Surguja | π 497116 | Ambikapur | Post Office - PO |
| 40 | Amrawatipur | Ketka BO | π 497229 | Wadrafnagar | Branch Post Office |
| 41 | Amtahi | Samri BO | π 497224 | Samari | Branch Post Office |
| 42 | Anandpur | Dolangi BO | π 497220 | Pal | Branch Post Office |
| 43 | Anandpur | Odgi BO | π 497231 | Surajpur | Branch Post Office |
| 44 | Anantpur | Bakalo BO | π 497333 | Surajpur | Branch Post Office |
| 45 | Andhla | Lakhanpur SO Surguja | π 497116 | Ambikapur | Post Office - PO |
| 46 | Aniruddhpur | Ramchandranagar BO | π 497220 | Pal | Branch Post Office |
| 47 | Anjani | Jajawal BO | π 497223 | Pratappur | Branch Post Office |
| 48 | Annapurna | Kanchanpur BO | π 497333 | Surajpur | Branch Post Office |
| 49 | Annpara | Annapara BO | π 497220 | Pal | Branch Post Office |
| 50 | Anrokha | Bhatgaon Colly SO | π 497235 | Surajpur | Post Office - PO |
TL;DR: Key Takeaways
The Surguja Pincode List is a highly structured numerical index designed by India Post to categorize every town, village, and locality spanning across the administrative jurisdiction of the Surguja district. Utilizing the proper 6-digit code is critical for ensuring secure identity verification and accurate logistics execution mapping directly to your Chhattisgarh location.
Every post office operating within Surguja is connected through a meticulously designed tier system of head offices, sub-offices, and branch offices.
In massive districts spanning hundreds of square kilometers, how does a simple envelope find its way to a remote sub-village without a dedicated street logic system? The answer lies in the Surguja district zip code network. The entire district is categorized into precise sorting zones.
In our experience, locating all post offices in Surguja in one centralized repository offers massive utility. It is not just about sending physical mail anymore. Today, these 6-digit identifiers act as geospatial anchors. When you apply for a passport, execute a bank KYC procedure, or order from a major online retailer, the system matches your pin to the local branch office to verify that your provided territory corresponds geographically to Chhattisgarh.
The Surguja postal system relies on a Head Post Office (HO) acting as the main administrative hub which then funnels deliveries down to rural Branch Offices (BO).
Experts recommend looking at the "Type" column in our comprehensive Chhattisgarh district postal directory. The Head Office generally serves the main urban center of the district and processes bulk mail sorting for the entire territory. From there, mail is routed via vans and trains to Sub-Offices (SO) strategically placed in sub-districts. Finally, the mail reaches the microscopic Branch Offices (BO), often run by local postmasters, which handle final-mile delivery to your exact street or rural address.
Before launching a digital e-commerce business or updating your national ID cards, you must secure your precise local routing code. Using an outdated or neighboring area code will frequently result in delayed packages, as the automated sorting machines in the Surguja hub will misroute the parcel to the wrong postal van.
The Reserve Bank of India, major courier conglomerates, and state tax verification departments actively leverage valid pin codes. The active mapping of all 1,762 localized locations found in this verified list of post offices in Surguja acts as your primary key for modern digital navigation.